Messi bermain untuk Barcelona | |||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lionel Andrés Messi[1] | ||||||||||||
| Tanggal lahir | 24 Juni 1987 [1] | ||||||||||||
| Tempat lahir | Rosario, Argentina[1] | ||||||||||||
| Tinggi | 1.69 m (5 ft 7 in)[1] | ||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||
| Klub saat ini | Barcelona | ||||||||||||
| Nomor | 10 | ||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||
| 1995–2000 | Newell's Old Boys | ||||||||||||
| 2000–2003 | Barcelona | ||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
| 2003–2004 | Barcelona C | 8 | (5) | ||||||||||
| 2004–2005 | Barcelona B | 22 | (6) | ||||||||||
| 2004– | Barcelona | 230 | (194) | ||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||
| 2004̣–2005 | Argentina U-20 | 18 | (14) | ||||||||||
| 2008 | Argentina U-23 | 5 | (2) | ||||||||||
| 2005– | Argentina | 76 | (31) | ||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:30, 16 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:30, 1 December 2012 (UTC)
Penghargaan dan kehormatan [sunting]Klub [sunting]
Argentina [sunting]Individual [sunting]
Referensi [sunting] | |||||||||||||
Barcelona F.C
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar